Nella sezione Lavori sono presenti tutti i lavori registrati dalle macchine di stampa.
| Numero lavoro | Il numero del lavoro della stampante |
| Funzione | La funzione relativa al lavoro |
| Dettaglio funzione | Dettaglio della funzione |
| Indirizzo IP | Indirizzo IP da cui ha ricevuto l’informazione |
| Stampante | Il nome della stampante |
| Data ricezione | Data e ora in cui la stampante ha ricevuto il lavoro |
| Data completamento | Data e ora in cui la stampante ha terminato il lavoro |
| Operatore | Nome dell’operatore da cui la stampante ha ricevuto il lavoro |
| Nome | Nome del file di stampa |
| Pagine documento | Numero di pagine del lavoro |
| Copie documento | Numero di copie del lavoro |
| Formato documento | Formato del supporto di stampa |
| Pagine stampate | Numero di Pagine stampate |
| Fogli stampati | Numero di Fogli stampati |
| Click BN | Contatore dei click in bianco e nero relativo al lavoro |
| Click CMYK | Contatore dei click in quadricromia relativo al lavoro |
| Click MC | Contatore dei click monocromia relativo al lavoro |
| Stato lavoro | Stato del lavoro di stampa |
| Stato conciliazione | Stato conciliazione del lavoro con l’ordine di DAGO Lite |
| Ordine | Ordine a cui è stato conciliato |
Esempio di una schermata di un lavoro di stampa
